Kanadské bodování - základní část
| POŘADÍ | JMÉNO | ZÁPASY | GÓLY | ASISTENCE | BODY | TRESTY |
| 1 | OKŘINA JAN | 15 | 16 | 18 | 34 | 0 |
| 2 | GREGOR JIŘÍ | 11 | 8 | 10 | 18 | 4 |
| 3 | HUSÁRIK JIŘÍ | 7 | 11 | 7 | 18 | 8 |
| 4 | TRBUŠEK RADIM | 9 | 6 | 11 | 17 | 8 |
| 5 | VODIČKA TOMÁŠ | 9 | 12 | 4 | 16 | 12 |
| 6 | OSMÁNEK DAVID | 11 | 7 | 7 | 14 | 29 |
| 7 | GORYL MICHAL | 11 | 9 | 3 | 12 | 2 |
| 8 | TELIČKA BŘETISLAV | 16 | 3 | 9 | 12 | 4 |
| 9 | PIZUR RADIM | 17 | 1 | 9 | 10 | 12 |
| 10 | TRNKA DANIEL | 9 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| 11 | ČIHÁNEK TOMÁŠ | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 12 | BILÍK ONDRA | 14 | 5 | 4 | 9 | 16 |
| 13 | POHLUDKA KAREL | 17 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| 14 | DROBEK MICHAL | 12 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| 15 | GLAC VÍTĚZSLAV | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 16 | RAIZL MICHAL | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 17 | VITÁSEK CTIRAD | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 18 | BRANC MARTIN | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 19 | KUBÁČ DANIEL | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | SOBOCIK MAREK | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 21 | OTISK PETR | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 22 | HANULÍK JIŘÍ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SMIČKA RADIM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | VARGA JAREK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| POŘADÍ | JMÉNO | ZÁPASY | GÓLY | PRŮMĚR | ČISTÉ KONTO | TRESTY |
| 1 | VENKRBEC ZDENEK | 17 | 43 | 2,53 | 4 | 0 |
| 2 |